Kubota KL40Z vs YTO 400
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Kubota KL40Z y el YTO 400 desarrollan la misma potencia: 39 CV.
- El Kubota KL40Z es más pesado: 1814 kg frente a 1730 kg del YTO 400.
Comparación completa de especificaciones
| Kubota KL40Z | YTO 400 | |
|---|---|---|
| Potencia | 39 CV | 39 CV |
| Años de producción | 2012–2015 | — |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 2.2 L | — |
| Peso | 1 814 kg | 1 730 kg |
| Tracción | 4WD | 2WD |
| Marchas (del/tras) | 24 / 16 | — |
| Capacidad de elevación | — | 775 kg |
| Distancia entre ejes | 188 cm | 187 cm |
| Longitud | 338 cm | 344 cm |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Kubota KL40Z o el YTO 400?
El Kubota KL40Z y el YTO 400 desarrollan la misma potencia: 39 CV.
¿Cuál es más pesado, el Kubota KL40Z o el YTO 400?
El Kubota KL40Z es más pesado: 1814 kg frente a 1730 kg del YTO 400.

