Kubota KL48Z vs LS KR50
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Kubota KL48Z y el LS KR50 desarrollan la misma potencia: 47 CV.
- El Kubota KL48Z es más pesado: 1920 kg frente a 1705 kg del LS KR50.
Comparación completa de especificaciones
| Kubota KL48Z | LS KR50 | |
|---|---|---|
| Potencia | 47 CV | 47 CV |
| Años de producción | 2012–2015 | — |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.4 L | 2.5 L |
| Peso | 1 920 kg | 1 705 kg |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Transmisión | — | Inversor |
| Marchas (del/tras) | 30 / 20 | 32 / 16 |
| Capacidad de elevación | — | 1 250 kg |
| Distancia entre ejes | 194 cm | 175 cm |
| Longitud | 347 cm | 319 cm |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Kubota KL48Z o el LS KR50?
El Kubota KL48Z y el LS KR50 desarrollan la misma potencia: 47 CV.
¿Cuál es más pesado, el Kubota KL48Z o el LS KR50?
El Kubota KL48Z es más pesado: 1920 kg frente a 1705 kg del LS KR50.

