Kubota M8200 vs Ursus 904
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Kubota M8200 y el Ursus 904 desarrollan la misma potencia: 85 CV.
- El Ursus 904 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 3800 kg frente a 2522 kg.
Comparación completa de especificaciones
| Kubota M8200 | Ursus 904 | |
|---|---|---|
| Potencia | 85 CV | 85 CV |
| Años de producción | 1997–2005 | — |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 3.3 L | 4.6 L |
| Peso | — | 4 130 kg |
| Tracción | 2WD o 4WD | 4WD |
| Transmisión | Sincronizada | — |
| Marchas (del/tras) | — | 16 / 8 |
| Capacidad de elevación | 2 522 kg | 3 800 kg |
| Distancia entre ejes | 225 cm | 235 cm |
| Longitud | — | 394 cm |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Kubota M8200 o el Ursus 904?
El Kubota M8200 y el Ursus 904 desarrollan la misma potencia: 85 CV.
¿Cuál tiene mayor capacidad de elevación, el Kubota M8200 o el Ursus 904?
El Ursus 904 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 3800 kg frente a 2522 kg.

