Craftsman 536.25587 vs Husqvarna CTH150
Confronto delle schede tecniche
Confronto completo delle specifiche
| Craftsman 536.25587 | Husqvarna CTH150 | |
|---|---|---|
| Potenza | 15 CV | — |
| Anni di produzione | 1993 | — |
| Carburante | Elettrico | Benzina |
| Cilindri | 2 | — |
| Peso | — | 219 kg |
| Trazione | 2WD | 2WD |
| Trasmissione | Meccanica | Idrostatica |
| Marce (av/ind) | 6 / 1 | — |
| Passo | — | 119 cm |
| Lunghezza | — | 250 cm |
| Piatto di taglio | 43" | — |

