CaseIH Farmall 50B vs Kubota KL48Z
Confronto delle schede tecniche
Verdetto in cifre
- Il CaseIH Farmall 50B e il Kubota KL48Z erogano la stessa potenza: 47 CV.
- Il Kubota KL48Z è più pesante: 1920 kg contro 1723 kg del CaseIH Farmall 50B.
Confronto completo delle specifiche
| CaseIH Farmall 50B | Kubota KL48Z | |
|---|---|---|
| Potenza | 47 CV | 47 CV |
| Anni di produzione | 2012–2014 | 2012–2015 |
| Carburante | Diesel | Diesel |
| Cilindri | 4 | 4 |
| Cilindrata | 2.5 L | 2.4 L |
| Peso | 1 723 kg | 1 920 kg |
| Trazione | 4WD | 4WD |
| Trasmissione | Powershift parziale | — |
| Marce (av/ind) | — | 30 / 20 |
| Capacità di sollevamento | 1 250 kg | — |
| Passo | 175 cm | 194 cm |
| Lunghezza | 307 cm | 347 cm |
| Cabina | — | Sì |
Domande frequenti
Quale è più potente, il CaseIH Farmall 50B o il Kubota KL48Z?
Il CaseIH Farmall 50B e il Kubota KL48Z erogano la stessa potenza: 47 CV.
Quale è più pesante, il CaseIH Farmall 50B o il Kubota KL48Z?
Il Kubota KL48Z è più pesante: 1920 kg contro 1723 kg del CaseIH Farmall 50B.

