County Super 4 vs Minneapolis-Moline M-504
Confronto delle schede tecniche
Verdetto in cifre
- Il County Super 4 è più potente del Minneapolis-Moline M-504: 70 CV contro 67 CV (+3 CV, +4 %).
- Il Minneapolis-Moline M-504 è il modello più recente: produzione iniziata nel 1962, contro il 1960 del County Super 4.
- Il County Super 4 è più pesante: 5352 kg contro 2812 kg del Minneapolis-Moline M-504.
Confronto completo delle specifiche
| County Super 4 | Minneapolis-Moline M-504 | |
|---|---|---|
| Potenza | 70 CV | 67 CV |
| Anni di produzione | 1960–1964 | 1962–1963 |
| Carburante | Diesel | Diesel |
| Cilindri | 4 | 4 |
| Cilindrata | 4.2 L | 5.5 L |
| Peso | 5 352 kg | 2 812 kg |
| Trazione | 4WD | 4WD |
| Trasmissione | — | Powershift |
| Marce (av/ind) | 8 / 2 | 10 / 2 |
| Passo | 181 cm | — |
| Lunghezza | 370 cm | — |

