Kubota KL38 vs Ursus 2802
Confronto delle schede tecniche
Verdetto in cifre
- Il Kubota KL38 e il Ursus 2802 erogano la stessa potenza: 37 CV.
- Il Ursus 2802 è più pesante: 1850 kg contro 1520 kg del Kubota KL38.
Confronto completo delle specifiche
| Kubota KL38 | Ursus 2802 | |
|---|---|---|
| Potenza | 37 CV | 37 CV |
| Anni di produzione | 1999–2005 | — |
| Carburante | Diesel | Diesel |
| Cilindri | 4 | 3 |
| Cilindrata | 2.2 L | 2.5 L |
| Peso | 1 520 kg | 1 850 kg |
| Trazione | 4WD | 2WD |
| Marce (av/ind) | 30 / 20 | 8 / 2 |
| Capacità di sollevamento | — | 1 329 kg |
| Passo | 188 cm | 208 cm |
| Lunghezza | 344 cm | 341 cm |
| Cabina | Sì | — |
Domande frequenti
Quale è più potente, il Kubota KL38 o il Ursus 2802?
Il Kubota KL38 e il Ursus 2802 erogano la stessa potenza: 37 CV.
Quale è più pesante, il Kubota KL38 o il Ursus 2802?
Il Ursus 2802 è più pesante: 1850 kg contro 1520 kg del Kubota KL38.

