Kubota M100A vs YTO X1004
Confronto delle schede tecniche
Verdetto in cifre
- Il Kubota M100A e il YTO X1004 erogano la stessa potenza: 98 CV.
- Il YTO X1004 è più pesante: 5279 kg contro 3590 kg del Kubota M100A.
Confronto completo delle specifiche
| Kubota M100A | YTO X1004 | |
|---|---|---|
| Potenza | 98 CV | 98 CV |
| Anni di produzione | 2009–2013 | — |
| Carburante | Diesel | Diesel |
| Cilindri | 4 | 6 |
| Cilindrata | 3.8 L | — |
| Peso | 3 590 kg | 5 279 kg |
| Trazione | 4WD | 4WD |
| Trasmissione | Powershift | — |
| Marce (av/ind) | — | 12 / 4 |
| Capacità di sollevamento | 3 900 kg | — |
| Passo | 243 cm | 40 cm |
| Lunghezza | 426 cm | 477 cm |
| Cabina | Sì | — |
Domande frequenti
Quale è più potente, il Kubota M100A o il YTO X1004?
Il Kubota M100A e il YTO X1004 erogano la stessa potenza: 98 CV.
Quale è più pesante, il Kubota M100A o il YTO X1004?
Il YTO X1004 è più pesante: 5279 kg contro 3590 kg del Kubota M100A.

