Craftsman 247.20374 vs Cub Cadet LTX 1040
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Craftsman 247.20374 en de Cub Cadet LTX 1040 leveren hetzelfde vermogen: 19 pk.
- De Craftsman 247.20374 is het recentere model: productie gestart in 2014, tegenover 2009 voor de Cub Cadet LTX 1040.
- De Craftsman 247.20374 heeft het bredere maaidek: 46" tegenover 42".
Volledige specificatievergelijking
| Craftsman 247.20374 | Cub Cadet LTX 1040 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 19 pk | 19 pk |
| Productiejaren | 2014 | 2009–2014 |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Cilinders | 1 | 1 |
| Gewicht | — | 212 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD |
| Transmissie | — | CVT |
| Wielbasis | 78 cm | 120 cm |
| Lengte | — | 175 cm |
| Maaidek | 46" | 42" |

