Roper lawn tractors K831 vs Yard-Man lawn tractors 3620
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Roper lawn tractors K831 en de Yard-Man lawn tractors 3620 leveren hetzelfde vermogen: 8 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Roper lawn tractors K831 | Yard-Man lawn tractors 3620 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 8 pk | 8 pk |
| Productiejaren | 1973–1974 | 1973 |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Cilinders | 1 | 1 |
| Gewicht | 165 kg | — |
| Aandrijving | 2WD | 2WD |
| Transmissie | — | Hydrostatisch |
| Versnellingen (v/a) | 3 / 1 | — |
| Wielbasis | 102 cm | — |
| Lengte | 146 cm | — |
| Maaidek | 32" | 32" |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Roper lawn tractors K831 of de Yard-Man lawn tractors 3620?
De Roper lawn tractors K831 en de Yard-Man lawn tractors 3620 leveren hetzelfde vermogen: 8 pk.

