AGCO Allis 4650 vs Kubota L4150
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 4650 en de Kubota L4150 leveren hetzelfde vermogen: 50 pk.
- De AGCO Allis 4650 is het recentere model: productie gestart in 1991, tegenover 1984 voor de Kubota L4150.
- De AGCO Allis 4650 biedt een hoger hefvermogen achter: 2100 kg tegenover 1598 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 4650 | Kubota L4150 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 50 pk | 50 pk |
| Productiejaren | 1991–1997 | 1984–1990 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 5 |
| Cilinderinhoud | 3.1 L | 2.3 L |
| Gewicht | — | 1 701 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Gedeeltelijke powershift |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 3 | — |
| Hefvermogen | 2 100 kg | 1 598 kg |
| Wielbasis | 211 cm | 194 cm |
| Lengte | — | 328 cm |

