AGCO Allis 4660 vs Landini 6070
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 4660 en de Landini 6070 leveren hetzelfde vermogen: 58 pk.
- De AGCO Allis 4660 is het recentere model: productie gestart in 1991, tegenover 1988 voor de Landini 6070.
- De Landini 6070 biedt een hoger hefvermogen achter: 2600 kg tegenover 2449 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 4660 | Landini 6070 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 58 pk | 58 pk |
| Productiejaren | 1991–1997 | 1988–2000 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 3.1 L | 2.5 L |
| Gewicht | — | 2 596 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 3 | — |
| Hefvermogen | 2 449 kg | 2 600 kg |
| Wielbasis | 211 cm | 211 cm |
| Lengte | 370 cm | 325 cm |
| Cabine | — | Ja |

