AGCO Allis 6690 vs Kubota ME8200
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 6690 en de Kubota ME8200 leveren hetzelfde vermogen: 86 pk.
- De Kubota ME8200 is het recentere model: productie gestart in 2003, tegenover 1991 voor de AGCO Allis 6690.
- De Kubota ME8200 biedt een hoger hefvermogen achter: 3999 kg tegenover 3079 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 6690 | Kubota ME8200 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 86 pk | 86 pk |
| Productiejaren | 1991–1997 | 2003–2010 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4 L | 3.3 L |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | — |
| Hefvermogen | 3 079 kg | 3 999 kg |
| Wielbasis | 244 cm | 225 cm |
| Lengte | 408 cm | 389 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

