AGCO Allis 7600 vs Kubota M9570
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 7600 en de Kubota M9570 leveren hetzelfde vermogen: 95 pk.
- De AGCO Allis 7600 is het recentere model: productie gestart in 1991, tegenover 1984 voor de Kubota M9570.
- De AGCO Allis 7600 biedt een hoger hefvermogen achter: 4599 kg tegenover 3499 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 7600 | Kubota M9570 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 95 pk | 95 pk |
| Productiejaren | 1991–1996 | 1984–1988 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 5 | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.2 L | 4.3 L |
| Gewicht | — | 3 119 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | — |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | 16 / 4 |
| Hefvermogen | 4 599 kg | 3 499 kg |
| Wielbasis | 265 cm | 243 cm |
| Cabine | Ja | — |

