AGCO Allis 7630 vs Kubota M6122
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 7630 en de Kubota M6122 leveren hetzelfde vermogen: 122 pk.
- De Kubota M6122 is het recentere model: productie gestart in 2020, tegenover 1991 voor de AGCO Allis 7630.
- De Kubota M6122 is zwaarder: 6000 kg tegenover 5170 kg voor de AGCO Allis 7630.
- De Kubota M6122 biedt een hoger hefvermogen achter: 6999 kg tegenover 5400 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 7630 | Kubota M6122 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 122 pk | 122 pk |
| Productiejaren | 1991–1992 | 2020+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 4 |
| Cilinderinhoud | 6.2 L | 6.1 L |
| Gewicht | 5 170 kg | 6 000 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | — |
| Hefvermogen | 5 400 kg | 6 999 kg |
| Wielbasis | 279 cm | 268 cm |
| Lengte | 449 cm | 462 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

