AGCO Allis 8610 vs John Deere 3650
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 8610 en de John Deere 3650 leveren hetzelfde vermogen: 114 pk.
- De AGCO Allis 8610 is het recentere model: productie gestart in 1991, tegenover 1986 voor de John Deere 3650.
- De John Deere 3650 is zwaarder: 6128 kg tegenover 4930 kg voor de AGCO Allis 8610.
- De John Deere 3650 biedt een hoger hefvermogen achter: 5270 kg tegenover 4199 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 8610 | John Deere 3650 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 114 pk | 114 pk |
| Productiejaren | 1991–1997 | 1986–1993 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6 L | 5.9 L |
| Gewicht | 4 930 kg | 6 128 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | 16 / 8 |
| Hefvermogen | 4 199 kg | 5 270 kg |
| Wielbasis | 279 cm | 258 cm |
| Lengte | — | 489 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

