AGCO Allis 8745 vs Kubota M6970
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 8745 en de Kubota M6970 leveren hetzelfde vermogen: 77 pk.
- De AGCO Allis 8745 is het recentere model: productie gestart in 1998, tegenover 1990 voor de Kubota M6970.
- De Kubota M6970 is zwaarder: 3139 kg tegenover 3093 kg voor de AGCO Allis 8745.
- De Kubota M6970 biedt een hoger hefvermogen achter: 2699 kg tegenover 1859 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 8745 | Kubota M6970 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 77 pk | 77 pk |
| Productiejaren | 1998–1999 | 1990–1998 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.9 L | 4 L |
| Gewicht | 3 093 kg | 3 139 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | — |
| Hefvermogen | 1 859 kg | 2 699 kg |
| Wielbasis | 251 cm | 226 cm |
| Lengte | 419 cm | 388 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

