AGCO Allis 9630 vs Massey Ferguson 6616
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 9630 en de Massey Ferguson 6616 leveren hetzelfde vermogen: 150 pk.
- De Massey Ferguson 6616 is het recentere model: productie gestart in 2014, tegenover 1993 voor de AGCO Allis 9630.
- De Massey Ferguson 6616 biedt een hoger hefvermogen achter: 5171 kg tegenover 3271 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 9630 | Massey Ferguson 6616 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 150 pk | 150 pk |
| Productiejaren | 1993–1995 | 2014–2016 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 4 |
| Cilinderinhoud | 6.1 L | 4.9 L |
| Gewicht | — | 5 670 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | — |
| Transmissie | Powershift | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 18 / 9 | — |
| Hefvermogen | 3 271 kg | 5 171 kg |
| Wielbasis | 314 cm | 266 cm |
| Lengte | — | 469 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

