AGCO Allis 9785 vs CaseIH Magnum 250
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 9785 en de CaseIH Magnum 250 leveren hetzelfde vermogen: 250 pk.
- De CaseIH Magnum 250 is het recentere model: productie gestart in 2014, tegenover 1998 voor de AGCO Allis 9785.
- De CaseIH Magnum 250 is zwaarder: 12972 kg tegenover 8527 kg voor de AGCO Allis 9785.
- De AGCO Allis 9785 biedt een hoger hefvermogen achter: 6350 kg tegenover 5851 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 9785 | CaseIH Magnum 250 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 250 pk | 250 pk |
| Productiejaren | 1998–2001 | 2014+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 8.3 L | 8.7 L |
| Gewicht | 8 527 kg | 12 972 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Powershift | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 18 / 6 | 19 / 4 |
| Hefvermogen | 6 350 kg | 5 851 kg |
| Wielbasis | 307 cm | 304 cm |
| Lengte | 515 cm | 627 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

