AGCO Allis 9815 vs CaseIH 9230
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 9815 is krachtiger dan de CaseIH 9230: 238 pk tegenover 235 pk (+3 pk, +1 %).
- De AGCO Allis 9815 is het recentere model: productie gestart in 1994, tegenover 1990 voor de CaseIH 9230.
- De AGCO Allis 9815 biedt een hoger hefvermogen achter: 6350 kg tegenover 5783 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 9815 | CaseIH 9230 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 238 pk | 235 pk |
| Productiejaren | 1994–1998 | 1990–1995 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 8.7 L | 8.3 L |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Powershift | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 18 / 9 | 12 / 3 |
| Hefvermogen | 6 350 kg | 5 783 kg |
| Wielbasis | 292 cm | 305 cm |
| Lengte | — | 613 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

