AGCO DT220A vs JCB Fastrac 8250
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO DT220A en de JCB Fastrac 8250 leveren hetzelfde vermogen: 260 pk.
- De JCB Fastrac 8250 is zwaarder: 10641 kg tegenover 9049 kg voor de AGCO DT220A.
- De JCB Fastrac 8250 biedt een hoger hefvermogen achter: 9999 kg tegenover 6531 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO DT220A | JCB Fastrac 8250 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 260 pk | 260 pk |
| Productiejaren | 2005–2008 | 2005–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 8.4 L | 8.3 L |
| Gewicht | 9 049 kg | 10 641 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | CVT | CVT |
| Hefvermogen | 6 531 kg | 9 999 kg |
| Wielbasis | 307 cm | 311 cm |
| Lengte | 523 cm | 564 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

