Branson 3520CX vs New Holland Boomer 35
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Branson 3520CX en de New Holland Boomer 35 leveren hetzelfde vermogen: 35 pk.
- De New Holland Boomer 35 is het recentere model: productie gestart in 2017, tegenover 2016 voor de Branson 3520CX.
- De Branson 3520CX is zwaarder: 2014 kg tegenover 1271 kg voor de New Holland Boomer 35.
- De Branson 3520CX biedt een hoger hefvermogen achter: 1499 kg tegenover 820 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Branson 3520CX | New Holland Boomer 35 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 35 pk | 35 pk |
| Productiejaren | 2016–2020 | 2017+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.7 L | 1.9 L |
| Gewicht | 2 014 kg | 1 271 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Hefvermogen | 1 499 kg | 820 kg |
| Wielbasis | 180 cm | — |
| Lengte | 331 cm | 302 cm |
| Cabine | Ja | — |

