CaseIH 5240 vs Massey Ferguson 6270
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH 5240 en de Massey Ferguson 6270 leveren hetzelfde vermogen: 111 pk.
- De Massey Ferguson 6270 is het recentere model: productie gestart in 1999, tegenover 1992 voor de CaseIH 5240.
- De CaseIH 5240 is zwaarder: 4439 kg tegenover 4354 kg voor de Massey Ferguson 6270.
- De CaseIH 5240 biedt een hoger hefvermogen achter: 3492 kg tegenover 3175 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH 5240 | Massey Ferguson 6270 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 111 pk | 111 pk |
| Productiejaren | 1992–1997 | 1999–2003 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 5.9 L | 6 L |
| Gewicht | 4 439 kg | 4 354 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 16 / 12 | — |
| Hefvermogen | 3 492 kg | 3 175 kg |
| Wielbasis | 263 cm | 270 cm |
| Lengte | — | 439 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

