CaseIH C90 vs Massey Ferguson 6140
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH C90 en de Massey Ferguson 6140 leveren hetzelfde vermogen: 90 pk.
- De CaseIH C90 is het recentere model: productie gestart in 1998, tegenover 1995 voor de Massey Ferguson 6140.
- De Massey Ferguson 6140 biedt een hoger hefvermogen achter: 3430 kg tegenover 1662 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH C90 | Massey Ferguson 6140 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 90 pk | 90 pk |
| Productiejaren | 1998–2002 | 1995–1999 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4 L | 4 L |
| Gewicht | — | 3 941 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 4 | — |
| Hefvermogen | 1 662 kg | 3 430 kg |
| Wielbasis | 214 cm | 237 cm |
| Cabine | — | Ja |

