CaseIH DX45 vs Massey Ferguson 2604H
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH DX45 en de Massey Ferguson 2604H leveren hetzelfde vermogen: 45 pk.
- De Massey Ferguson 2604H is het recentere model: productie gestart in 2016, tegenover 2001 voor de CaseIH DX45.
- De Massey Ferguson 2604H is zwaarder: 2085 kg tegenover 1549 kg voor de CaseIH DX45.
- De Massey Ferguson 2604H biedt een hoger hefvermogen achter: 999 kg tegenover 918 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH DX45 | Massey Ferguson 2604H | |
|---|---|---|
| Vermogen | 45 pk | 45 pk |
| Productiejaren | 2001–2006 | 2016+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.2 L | 2.6 L |
| Gewicht | 1 549 kg | 2 085 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 918 kg | 999 kg |
| Wielbasis | 186 cm | 204 cm |
| Lengte | 295 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

