CaseIH JX1070U vs Massey Ferguson 6110
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH JX1070U en de Massey Ferguson 6110 leveren hetzelfde vermogen: 71 pk.
- De CaseIH JX1070U is het recentere model: productie gestart in 2004, tegenover 1995 voor de Massey Ferguson 6110.
- De CaseIH JX1070U biedt een hoger hefvermogen achter: 4550 kg tegenover 3430 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH JX1070U | Massey Ferguson 6110 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 71 pk | 71 pk |
| Productiejaren | 2004–2008 | 1995–1997 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4.5 L | 4.1 L |
| Gewicht | — | 3 719 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 20 / 12 | — |
| Hefvermogen | 4 550 kg | 3 430 kg |
| Wielbasis | 234 cm | 237 cm |
| Lengte | 391 cm | — |
| Cabine | Ja | Ja |

