CaseIH JX90 vs Massey Ferguson 440 Xtra
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH JX90 en de Massey Ferguson 440 Xtra leveren hetzelfde vermogen: 82 pk.
- De Massey Ferguson 440 Xtra is het recentere model: productie gestart in 2011, tegenover 2007 voor de CaseIH JX90.
- De Massey Ferguson 440 Xtra biedt een hoger hefvermogen achter: 2500 kg tegenover 2279 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH JX90 | Massey Ferguson 440 Xtra | |
|---|---|---|
| Vermogen | 82 pk | 82 pk |
| Productiejaren | 2007–2008 | 2011–2021 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.9 L | 4.4 L |
| Gewicht | — | 3 040 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | 20 / 12 | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 2 279 kg | 2 500 kg |
| Wielbasis | — | 236 cm |
| Lengte | 403 cm | 413 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

