CaseIH Puma 115 vs Massey Ferguson 5470SA
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH Puma 115 en de Massey Ferguson 5470SA leveren hetzelfde vermogen: 115 pk.
- De CaseIH Puma 115 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 2004 voor de Massey Ferguson 5470SA.
- De CaseIH Puma 115 is zwaarder: 6001 kg tegenover 3845 kg voor de Massey Ferguson 5470SA.
- De CaseIH Puma 115 biedt een hoger hefvermogen achter: 5527 kg tegenover 2993 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH Puma 115 | Massey Ferguson 5470SA | |
|---|---|---|
| Vermogen | 115 pk | 115 pk |
| Productiejaren | 2008–2009 | 2004–2010 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 4 |
| Cilinderinhoud | 6.7 L | 4.4 L |
| Gewicht | 6 001 kg | 3 845 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | 18 / 6 | — |
| Hefvermogen | 5 527 kg | 2 993 kg |
| Wielbasis | 273 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

