CaseIH Steiger 350 vs New Holland 9680
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De CaseIH Steiger 350 en de New Holland 9680 leveren hetzelfde vermogen: 350 pk.
- De CaseIH Steiger 350 is het recentere model: productie gestart in 2011, tegenover 1994 voor de New Holland 9680.
- De CaseIH Steiger 350 is zwaarder: 16260 kg tegenover 11429 kg voor de New Holland 9680.
- De CaseIH Steiger 350 biedt een hoger hefvermogen achter: 9072 kg tegenover 5913 kg.
Volledige specificatievergelijking
| CaseIH Steiger 350 | New Holland 9680 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 350 pk | 350 pk |
| Productiejaren | 2011–2013 | 1994–1995 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 8.7 L | 14 L |
| Gewicht | 16 260 kg | 11 429 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Powershift | Gedeeltelijke powershift |
| Versnellingen (v/a) | 16 / 2 | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 9 072 kg | 5 913 kg |
| Wielbasis | 375 cm | 338 cm |
| Lengte | — | 674 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

