Chery RF300 vs Kubota KL31R
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Chery RF300 en de Kubota KL31R leveren hetzelfde vermogen: 30 pk.
- De Kubota KL31R is zwaarder: 1329 kg tegenover 1179 kg voor de Chery RF300.
Volledige specificatievergelijking
| Chery RF300 | Kubota KL31R | |
|---|---|---|
| Vermogen | 30 pk | 30 pk |
| Productiejaren | 2012–2022 | 2012–2015 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.8 L | 1.8 L |
| Gewicht | 1 179 kg | 1 329 kg |
| Aandrijving | 2WD | 4WD |
| Transmissie | Mechanisch | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 2 | 24 / 16 |
| Hefvermogen | 505 kg | — |
| Wielbasis | 170 cm | 174 cm |
| Lengte | 334 cm | 318 cm |
| Cabine | — | Ja |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Chery RF300 of de Kubota KL31R?
De Chery RF300 en de Kubota KL31R leveren hetzelfde vermogen: 30 pk.
Welke is zwaarder, de Chery RF300 of de Kubota KL31R?
De Kubota KL31R is zwaarder: 1329 kg tegenover 1179 kg voor de Chery RF300.
