Daedong DK902 vs Massey Ferguson 4609
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Daedong DK902 en de Massey Ferguson 4609 leveren hetzelfde vermogen: 90 pk.
- De Massey Ferguson 4609 is het recentere model: productie gestart in 2013, tegenover 2007 voor de Daedong DK902.
- De Daedong DK902 biedt een hoger hefvermogen achter: 2399 kg tegenover 1549 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Daedong DK902 | Massey Ferguson 4609 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 90 pk | 90 pk |
| Productiejaren | 2007–2017 | 2013–2015 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 4.4 L | 3.3 L |
| Gewicht | — | 2 900 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | — | Shuttle |
| Hefvermogen | 2 399 kg | 1 549 kg |
| Wielbasis | 229 cm | 224 cm |
| Lengte | 453 cm | 387 cm |
| Cabine | — | Ja |

