Daedong LK4504 vs Massey Ferguson 1747
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Daedong LK4504 en de Massey Ferguson 1747 leveren hetzelfde vermogen: 46 pk.
- De Massey Ferguson 1747 is zwaarder: 1809 kg tegenover 1630 kg voor de Daedong LK4504.
- De Massey Ferguson 1747 biedt een hoger hefvermogen achter: 1579 kg tegenover 1143 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Daedong LK4504 | Massey Ferguson 1747 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 46 pk | 46 pk |
| Productiejaren | — | 2013–2018 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.2 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 630 kg | 1 809 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | — | Shuttle |
| Hefvermogen | 1 143 kg | 1 579 kg |
| Wielbasis | — | 189 cm |
| Lengte | 330 cm | 345 cm |
| Cabine | — | Ja |

