Fendt 370GT vs Massey Ferguson 1075
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Fendt 370GT en de Massey Ferguson 1075 leveren hetzelfde vermogen: 75 pk.
- De Fendt 370GT is het recentere model: productie gestart in 1998, tegenover 1970 voor de Massey Ferguson 1075.
- De Fendt 370GT biedt een hoger hefvermogen achter: 3270 kg tegenover 1769 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Fendt 370GT | Massey Ferguson 1075 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 75 pk | 75 pk |
| Productiejaren | 1998–2004 | 1970–1980 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 6 |
| Cilinderinhoud | 4.1 L | 5 L |
| Gewicht | 3 590 kg | — |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD |
| Versnellingen (v/a) | 21 / 6 | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 3 270 kg | 1 769 kg |
| Wielbasis | 321 cm | — |
| Lengte | 462 cm | — |
| Cabine | — | Ja |

