Ford 5900 vs Massey Ferguson 2230
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Ford 5900 en de Massey Ferguson 2230 leveren hetzelfde vermogen: 73 pk.
- De Massey Ferguson 2230 is het recentere model: productie gestart in 1999, tegenover 1985 voor de Ford 5900.
- De Massey Ferguson 2230 is zwaarder: 3250 kg tegenover 2612 kg voor de Ford 5900.
- De Massey Ferguson 2230 biedt een hoger hefvermogen achter: 2100 kg tegenover 1515 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Ford 5900 | Massey Ferguson 2230 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 73 pk | 73 pk |
| Productiejaren | 1985–1993 | 1999–2001 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4.2 L | 4.2 L |
| Gewicht | 2 612 kg | 3 250 kg |
| Aandrijving | 2WD | 4WD |
| Transmissie | Mechanisch | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 2 | — |
| Hefvermogen | 1 515 kg | 2 100 kg |
| Wielbasis | 222 cm | 215 cm |
| Lengte | 370 cm | 402 cm |
| Cabine | — | Ja |

