Happy Farmer M 7-12 vs International Harvester Cub Lo-Boy
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Happy Farmer M 7-12 en de International Harvester Cub Lo-Boy leveren hetzelfde vermogen: 13 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Happy Farmer M 7-12 | International Harvester Cub Lo-Boy | |
|---|---|---|
| Vermogen | 13 pk | 13 pk |
| Productiejaren | — | 1955–1968 |
| Brandstof | Kerosine | Benzine |
| Cilinders | 2 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.5 L | 1 L |
| Gewicht | — | 734 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | — | 3 / 1 |
| Wielbasis | — | 157 cm |
| Lengte | — | 233 cm |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Happy Farmer M 7-12 of de International Harvester Cub Lo-Boy?
De Happy Farmer M 7-12 en de International Harvester Cub Lo-Boy leveren hetzelfde vermogen: 13 pk.

