IMT 540 vs International Harvester 384
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De IMT 540 en de International Harvester 384 leveren hetzelfde vermogen: 40 pk.
- De International Harvester 384 is het recentere model: productie gestart in 1977, tegenover 1976 voor de IMT 540.
- De IMT 540 biedt een hoger hefvermogen achter: 1400 kg tegenover 1179 kg.
Volledige specificatievergelijking
| IMT 540 | International Harvester 384 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 40 pk | 40 pk |
| Productiejaren | 1976–1986 | 1977–1982 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.5 L | 2.5 L |
| Gewicht | — | 1 921 kg |
| Aandrijving | — | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | 6 / 2 | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 400 kg | 1 179 kg |
| Wielbasis | 198 cm | 194 cm |
| Lengte | — | 332 cm |

