JCB Fastrac 1115S vs Massey Ferguson 2680
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De JCB Fastrac 1115S en de Massey Ferguson 2680 leveren hetzelfde vermogen: 130 pk.
- De JCB Fastrac 1115S is het recentere model: productie gestart in 1996, tegenover 1981 voor de Massey Ferguson 2680.
- De JCB Fastrac 1115S is zwaarder: 5850 kg tegenover 5719 kg voor de Massey Ferguson 2680.
- De JCB Fastrac 1115S biedt een hoger hefvermogen achter: 5249 kg tegenover 4500 kg.
Volledige specificatievergelijking
| JCB Fastrac 1115S | Massey Ferguson 2680 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 130 pk | 130 pk |
| Productiejaren | 1996–1998 | 1981–1985 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6 L | 5.8 L |
| Gewicht | 5 850 kg | 5 719 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 36 / 12 | 16 / 12 |
| Hefvermogen | 5 249 kg | 4 500 kg |
| Wielbasis | 279 cm | 272 cm |
| Lengte | 515 cm | 509 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

