John Deere 1630 vs Kioti RX6010
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De John Deere 1630 en de Kioti RX6010 leveren hetzelfde vermogen: 59 pk.
- De Kioti RX6010 is het recentere model: productie gestart in 2012, tegenover 1973 voor de John Deere 1630.
- De Kioti RX6010 is zwaarder: 2575 kg tegenover 2168 kg voor de John Deere 1630.
- De John Deere 1630 biedt een hoger hefvermogen achter: 1859 kg tegenover 1682 kg.
Volledige specificatievergelijking
| John Deere 1630 | Kioti RX6010 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 59 pk | 59 pk |
| Productiejaren | 1973–1979 | 2012–2013 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.9 L | 2.4 L |
| Gewicht | 2 168 kg | 2 575 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 4 | — |
| Hefvermogen | 1 859 kg | 1 682 kg |
| Wielbasis | 203 cm | 210 cm |
| Lengte | 359 cm | 370 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

