John Deere 4710 vs Massey Ferguson 350
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De John Deere 4710 en de Massey Ferguson 350 leveren hetzelfde vermogen: 46 pk.
- De John Deere 4710 is het recentere model: productie gestart in 2002, tegenover 1987 voor de Massey Ferguson 350.
- De Massey Ferguson 350 is zwaarder: 2657 kg tegenover 1564 kg voor de John Deere 4710.
- De Massey Ferguson 350 biedt een hoger hefvermogen achter: 2145 kg tegenover 1134 kg.
Volledige specificatievergelijking
| John Deere 4710 | Massey Ferguson 350 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 46 pk | 46 pk |
| Productiejaren | 2002–2004 | 1987–1994 |
| Brandstof | — | Elektrisch |
| Cilinders | 4 | — |
| Cilinderinhoud | 2.2 L | 2.5 L |
| Gewicht | 1 564 kg | 2 657 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 134 kg | 2 145 kg |
| Wielbasis | 181 cm | 193 cm |
| Lengte | 342 cm | 342 cm |
| Cabine | — | Ja |

