John Deere 5070M vs New Holland 4330V
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De John Deere 5070M en de New Holland 4330V leveren hetzelfde vermogen: 70 pk.
- De John Deere 5070M is het recentere model: productie gestart in 2009, tegenover 1997 voor de New Holland 4330V.
- De John Deere 5070M biedt een hoger hefvermogen achter: 3670 kg tegenover 1960 kg.
Volledige specificatievergelijking
| John Deere 5070M | New Holland 4330V | |
|---|---|---|
| Vermogen | 70 pk | 70 pk |
| Productiejaren | 2009–2013 | 1997–2000 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4.5 L | 3.6 L |
| Gewicht | — | 1 784 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Powershift | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 32 / 16 | — |
| Hefvermogen | 3 670 kg | 1 960 kg |
| Wielbasis | 225 cm | 195 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

