John Deere 7830 vs Massey Ferguson 7497
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De John Deere 7830 en de Massey Ferguson 7497 leveren hetzelfde vermogen: 205 pk.
- De Massey Ferguson 7497 is het recentere model: productie gestart in 2009, tegenover 2007 voor de John Deere 7830.
- De John Deere 7830 is zwaarder: 8042 kg tegenover 8021 kg voor de Massey Ferguson 7497.
- De Massey Ferguson 7497 biedt een hoger hefvermogen achter: 7321 kg tegenover 4558 kg.
Volledige specificatievergelijking
| John Deere 7830 | Massey Ferguson 7497 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 205 pk | 205 pk |
| Productiejaren | 2007–2011 | 2009–2012 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6.8 L | 7.4 L |
| Gewicht | 8 042 kg | 8 021 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | CVT | CVT |
| Hefvermogen | 4 558 kg | 7 321 kg |
| Wielbasis | 286 cm | 299 cm |
| Lengte | 571 cm | 533 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

