Kioti CS2510 vs Mahindra eMax 25
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti CS2510 en de Mahindra eMax 25 leveren hetzelfde vermogen: 24 pk.
- De Kioti CS2510 is het recentere model: productie gestart in 2016, tegenover 2014 voor de Mahindra eMax 25.
- De Mahindra eMax 25 is zwaarder: 698 kg tegenover 673 kg voor de Kioti CS2510.
- De Mahindra eMax 25 biedt een hoger hefvermogen achter: 598 kg tegenover 317 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti CS2510 | Mahindra eMax 25 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 24 pk | 24 pk |
| Productiejaren | 2016+ | 2014–2016 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.1 L | 1 L |
| Gewicht | 673 kg | 698 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Hefvermogen | 317 kg | 598 kg |
| Wielbasis | 139 cm | — |
| Lengte | 252 cm | 260 cm |
| Cabine | Ja | — |

