Kioti DK75 vs Massey Ferguson 2607H
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti DK75 en de Massey Ferguson 2607H leveren hetzelfde vermogen: 74 pk.
- De Massey Ferguson 2607H is het recentere model: productie gestart in 2016, tegenover 2008 voor de Kioti DK75.
- De Kioti DK75 is zwaarder: 3514 kg tegenover 2390 kg voor de Massey Ferguson 2607H.
- De Kioti DK75 biedt een hoger hefvermogen achter: 2399 kg tegenover 1249 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti DK75 | Massey Ferguson 2607H | |
|---|---|---|
| Vermogen | 74 pk | 74 pk |
| Productiejaren | 2008–2018 | 2016+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 4.4 L | 2.6 L |
| Gewicht | 3 514 kg | 2 390 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Hefvermogen | 2 399 kg | 1 249 kg |
| Wielbasis | 230 cm | 204 cm |
| Lengte | 411 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

