Kioti EX50 vs Massey Ferguson 2615
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti EX50 en de Massey Ferguson 2615 leveren hetzelfde vermogen: 49 pk.
- De Kioti EX50 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 2007 voor de Massey Ferguson 2615.
- De Kioti EX50 is zwaarder: 2009 kg tegenover 1979 kg voor de Massey Ferguson 2615.
- De Kioti EX50 biedt een hoger hefvermogen achter: 2940 kg tegenover 1449 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti EX50 | Massey Ferguson 2615 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 49 pk | 49 pk |
| Productiejaren | 2008–2013 | 2007–2018 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.4 L | 2.7 L |
| Gewicht | 2 009 kg | 1 979 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 2 940 kg | 1 449 kg |
| Wielbasis | 187 cm | 193 cm |
| Lengte | 340 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

