Kioti PX1052 vs Massey Ferguson 4710M
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti PX1052 en de Massey Ferguson 4710M leveren hetzelfde vermogen: 100 pk.
- De Massey Ferguson 4710M is het recentere model: productie gestart in 2020, tegenover 2016 voor de Kioti PX1052.
- De Massey Ferguson 4710M is zwaarder: 3749 kg tegenover 3630 kg voor de Kioti PX1052.
- De Massey Ferguson 4710M biedt een hoger hefvermogen achter: 3000 kg tegenover 2399 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti PX1052 | Massey Ferguson 4710M | |
|---|---|---|
| Vermogen | 100 pk | 100 pk |
| Productiejaren | 2016+ | 2020+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 4.4 L | 3.3 L |
| Gewicht | 3 630 kg | 3 749 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Hefvermogen | 2 399 kg | 3 000 kg |
| Wielbasis | 230 cm | 225 cm |
| Lengte | 411 cm | 406 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

