Kioti PX1053 vs Massey Ferguson 5450
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti PX1053 en de Massey Ferguson 5450 leveren hetzelfde vermogen: 103 pk.
- De Kioti PX1053 is het recentere model: productie gestart in 2016, tegenover 2011 voor de Massey Ferguson 5450.
- De Kioti PX1053 is zwaarder: 4111 kg tegenover 3900 kg voor de Massey Ferguson 5450.
- De Massey Ferguson 5450 biedt een hoger hefvermogen achter: 4300 kg tegenover 3629 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti PX1053 | Massey Ferguson 5450 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 103 pk | 103 pk |
| Productiejaren | 2016+ | 2011–2013 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.4 L | 4.4 L |
| Gewicht | 4 111 kg | 3 900 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Powershift |
| Hefvermogen | 3 629 kg | 4 300 kg |
| Wielbasis | 236 cm | 246 cm |
| Lengte | 429 cm | 422 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

