Kioti PX9530 vs Massey Ferguson 3355
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kioti PX9530 en de Massey Ferguson 3355 leveren hetzelfde vermogen: 93 pk.
- De Kioti PX9530 is het recentere model: productie gestart in 2016, tegenover 2001 voor de Massey Ferguson 3355.
- De Kioti PX9530 biedt een hoger hefvermogen achter: 3629 kg tegenover 2600 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti PX9530 | Massey Ferguson 3355 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 93 pk | 93 pk |
| Productiejaren | 2016+ | 2001–2003 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.4 L | 4 L |
| Gewicht | 4 071 kg | — |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | — | 16 / 8 |
| Hefvermogen | 3 629 kg | 2 600 kg |
| Wielbasis | 236 cm | 208 cm |
| Lengte | 429 cm | 385 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

