Kubota B2620 vs New Holland Boomer 1025
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota B2620 en de New Holland Boomer 1025 leveren hetzelfde vermogen: 26 pk.
- De Kubota B2620 is zwaarder: 704 kg tegenover 659 kg voor de New Holland Boomer 1025.
- De New Holland Boomer 1025 biedt een hoger hefvermogen achter: 716 kg tegenover 615 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota B2620 | New Holland Boomer 1025 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 26 pk | 26 pk |
| Productiejaren | 2008–2015 | 2008–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.1 L | 1.1 L |
| Gewicht | 704 kg | 659 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Hefvermogen | 615 kg | 716 kg |
| Wielbasis | 156 cm | 139 cm |
| Lengte | 241 cm | 245 cm |

