Kubota B2910 vs Renault Super 4D
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota B2910 en de Renault Super 4D leveren hetzelfde vermogen: 30 pk.
- De Kubota B2910 is het recentere model: productie gestart in 2000, tegenover 1965 voor de Renault Super 4D.
- De Renault Super 4D is zwaarder: 1800 kg tegenover 799 kg voor de Kubota B2910.
- De Renault Super 4D biedt een hoger hefvermogen achter: 1350 kg tegenover 750 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota B2910 | Renault Super 4D | |
|---|---|---|
| Vermogen | 30 pk | 30 pk |
| Productiejaren | 2000–2005 | 1965–1968 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.5 L | 2 L |
| Gewicht | 799 kg | 1 800 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD |
| Transmissie | Hydrostatisch | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | — | 10 / 2 |
| Hefvermogen | 750 kg | 1 350 kg |
| Wielbasis | 166 cm | 186 cm |
| Lengte | 251 cm | 327 cm |

