Kubota B5001 vs Ransomes MG3
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota B5001 is krachtiger dan de Ransomes MG3: 9 pk tegenover 6 pk (+3 pk, +50 %).
Volledige specificatievergelijking
| Kubota B5001 | Ransomes MG3 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 9 pk | 6 pk |
| Productiejaren | 1976–1979 | — |
| Brandstof | Diesel | Benzine |
| Cilinders | 2 | 1 |
| Cilinderinhoud | 0.5 L | 0.6 L |
| Gewicht | 390 kg | — |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | — |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | — |
| Versnellingen (v/a) | 6 / 2 | — |
| Wielbasis | 117 cm | — |
| Lengte | 182 cm | — |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Kubota B5001 of de Ransomes MG3?
De Kubota B5001 is krachtiger dan de Ransomes MG3: 9 pk tegenover 6 pk (+3 pk, +50 %).

